Pilih Kriteria
Pilih Kabupaten/Kota yang ingin ditampilkan daftar guru belum bersertifikat pendidik
Daftar Guru Belum Bersertifikat Pendidik
KAB. CILACAP [3.237 peserta ]
No | NUPTK | Nama | Tempat Tugas | Pend. | Usia | MK | Gol. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2121 | 8840751653300022 | ETI CAHYANINSIH | TK AISYIYAH CIMANGGU | D2 | 39_04 | 06_05 | NON PNS |
2122 | 9142751652300003 | MARYANI | SD N PASURUHAN 02 | SMA | 39_04 | 08_11 | II/D |
2123 | 2153751654300003 | HASANAH | SMP ISLAM KARANGPUCUNG | S1 | 39_04 | 17_05 | III/A |
2124 | 0155751653200013 | MUHRODJI | SD N WRINGANHARJO 01 | S1 | 39_04 | 14_09 | III/D |
2125 | 0157751653210083 | ENDANG ASTIYANINGSIH | SMP N 2 CIMANGGU | S1 | 39_04 | 09_06 | III/B |
2126 | 8159751653300033 | HERLINA AGUS NAWANGSIH | TK BINA ANAK SHOLEH / BIAS | D2 | 39_04 | 17_02 | NON PNS |
2127 | 3159751653300063 | TARTI | SDIT BINA ANAK SHOLEH | D3 | 39_04 | 06_05 | NON PNS |
2128 | 9162751653300013 | PUJIATI | SMP PURNAMA 2 CILACAP | S1 | 39_04 | 13_05 | III/A |
2129 | 8236751653200003 | WARYANTO | SMK DARUSSALAM KARANGPUCUNG | S1 | 39_03 | 12_05 | NON PNS |
2130 | 9141751652300003 | ENDAH SUSILOWATI | SD N KEDAWUNG 01 | D2 | 39_03 | 06_11 | II/B |
2131 | 2241751653300083 | KADARSIH | SD N CIWALEN 02 | S1 | 39_03 | 13_09 | III/C |
2132 | 6244751654300003 | AMSIYAH | SD N MALABAR 03 | S1 | 39_03 | 13_09 | III/C |
2133 | 1248751652110013 | MASRURUDIN | SMK (SMEA) TUNAS BANGSA WANAREJA | S1 | 39_03 | 113_0 | NON PNS |
2134 | 9248751653300013 | ENDAH RIYATIN | TK DIPONEGORO 02 KARANGJATI | S1 | 39_03 | 07_10 | NON PNS |
2135 | 7256751653300003 | NUR MUTMAINAH | SMP YPI BINANGUN | S1 | 39_03 | 10_09 | NON PNS |
2136 | 2257751653300063 | YETI INDRAS WATI | TK AISYIYAH 06 CILOPADANG | S1 | 39_03 | 10_05 | NON PNS |
2137 | 4334751653300013 | SRI HARYATI | TK MASITHOH 01 MAJENANG | D2 | 39_02 | 15_04 | NON PNS |
2138 | 1344751653200053 | MUSTAMIL | SD ISLAM BULAKSARI | SMA | 39_02 | 05_05 | NON PNS |
2139 | 7347751654200003 | TEGUH SANTOSO | SMK (STM) TAMTAMA KROYA | S1 | 39_02 | 09_05 | NON PNS |
2140 | 5357751653200003 | SLAMET SUBAGYO | SMP MUHAMMADIYAH CIMANGGU | S1 | 39_02 | 13_01 | NON PNS |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar