Taman Kanak-kanak Aisyiyah 06 Cilopadang merupakan TK Yang berada dibawah naungan Yayasan Aisyiyah Cilopadang
Senin, 29 Oktober 2012
sarpras
Label:
TK Aisyiyah 06 Cilopadang
gedung TK Aisyiyah 06 Cilopadang
Label:
TK Aisyiyah 06 Cilopadang
suyatno
Daftar Guru Belum Bersertifikat Pendidik
KAB. CILACAP [3.237 peserta ]
No | NUPTK | Nama | Tempat Tugas | Pend. | Usia | MK | Gol. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1361 | 8737746649300012 | SUKARTI | SMP NEGERI 3 BINANGUN | S1 | 44_07 | 08_11 | III/A |
1362 | 8837746648300022 | SITI MARYAM | SD N SURUSUNDA 03 | S1 | 44_07 | 12_06 | II/C |
1363 | 7839746648200082 | DARSAM | SD N CILUMPING | D2 | 44_07 | 30_04 | II/C |
1364 | 4137746648200013 | SUYATNO | SD MUHAMMADIYAH CILOPADANG | SMA | 44_07 | 19_05 | NON PNS |
1365 | 6841746647200002 | MARJO | SMK (STM) TAMTAMA KROYA | S1 | 44_07 | 20_05 | NON PNS |
1366 | 6846746648300012 | SRI KUSRINI | SD N CIPOROS 03 | S1 | 44_07 | 10_02 | III/B |
1367 | 7847746648300122 | NARISAH | SD N MAOS LOR 02 | D2 | 44_07 | 09_06 | II/A |
1368 | 8847746649200012 | SUWARNO | SD N BRANI 02 | S1 | 44_07 | 08_11 | II/B |
1369 | 6847746649200012 | R LUKMAN HASANI | SDN BANTARPANJANG 05 | S1 | 44_07 | 05_11 | II/C |
1370 | 6848746649200062 | W.KAPARWI | SMP N 3 MAJENANG | S1 | 44_07 | 16_09 | III/B |
1371 | 3849746649200022 | JIKUN | SD N GINTUNGREJA 01 GANDRUNGMANGU | S1 | 44_07 | 08_11 | III/A |
1372 | 0852746648300012 | SITI NURHIDAYATI | SD N JAMBUSARI 02 JERUKLEGI | S1 | 44_07 | 25_04 | II/B |
1373 | 3857746649200012 | RISLAM | SD N BENGBULANG 01 KARANGPUCUNG | S1 | 44_07 | 10_00 | III/A |
1374 | 7858746648300062 | SUKARSIH | SD N KARANGTALUN 04 | TK | 44_07 | 20_11 | III/D |
1375 | 8858746648210062 | TRIASIH UMI LATIFAH | TK AISYIYAH | SMA | 44_07 | 10_10 | |
1376 | 6858746649300002 | TRI PUSPANDARI | SD N GOMBOLHARJO 01 ADIPALA | S1 | 44_07 | 09_06 | II/B |
1377 | 9860746648300002 | TITIK PURWO RAHAYU | SMK (SMEA) YPE CILACAP | S1 | 44_07 | 11_05 | NON PNS |
1378 | 1438746648300012 | NURHAYATI | SD N 01 ALANGAMBA | S1 | 44_06 | 25_05 | III/A |
1379 | 5934746648300012 | ELLY LATIFAH | TK AISYIYAH 01 | SMA | 44_06 | 21_03 | NON PNS |
1380 | 1935746650200012 | SOWO | SD N WIDARAPAYUNG WETAN 01 | S1 | 44_06 | 08_11 | II/B |
iswandi
Daftar Guru Belum Bersertifikat Pendidik
KAB. CILACAP [3.237 peserta ]
No | NUPTK | Nama | Tempat Tugas | Pend. | Usia | MK | Gol. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2081 | 4654751652200002 | KONDANG PRISWANTORO | SD N KARANGKANDRI 03 | S1 | 39_09 | 15_09 | III/B |
2082 | 2656751653200022 | LUKMAN DAHLAWI | SMP MAKMUR I CILACAP | S1 | 39_09 | 11_05 | NON PNS |
2083 | 7736751652200002 | MIYANTO | SDN RAWAJAYA 4 | D2 | 39_08 | 16_09 | III/C |
2084 | 2741751653210072 | TRI HARNANI | TK AL HIDAYAH 02 MENGANTI KESUGIHAN | SMA | 39_08 | 05_00 | NON PNS |
2085 | 4745751652300012 | TRI WAHYUNI | SD N 5 GENTASARI KROYA | S1 | 39_08 | 09_00 | II/C |
2086 | 4748751652300002 | ENY SETYOWATI | SDN SINDANGSARI 2 | S1 | 39_08 | 17_09 | III/D |
2087 | 1749751654300012 | SRI MULYANI | TK AISYIYAH 04 | SMA | 39_08 | 12_04 | NON PNS |
2088 | 0752751653300022 | KODARIYAH | SD N JEPARA KULON 03 | S1 | 39_08 | NON PNS | |
2089 | 5833751654200002 | KARSIDI | SMP N 1 CILACAP | S1 | 39_07 | 05_11 | III/A |
2090 | 4843751652110022 | KURNIAWAN | SD N KUBANGKANGKUNG 05 | S1 | 39_07 | 14_11 | II/D |
2091 | 7852751653300022 | SITI MARFIANAH | SMK KARYA MANDIRI NUSAWUNGU | S1 | 39_07 | 08_05 | NON PNS |
2092 | 8854751653300012 | ISTIASIH PRIAHANANTI | SDN KARANGGINTUNG 06 | S1 | 39_07 | 09_05 | NON PNS |
2093 | 8033751652300003 | TRI SUELFI | SD N MAOS LOR 05 | S1 | 39_06 | 15_09 | III/C |
2094 | 7935751653200042 | SAEPUDIN | SD AL IRSYAD 02 | SMA | 39_06 | NON PNS | |
2095 | 8939751653200002 | MUJIYANTO | SMP ISLAM CARUY | S1 | 39_06 | 12_05 | NON PNS |
2096 | 4238751653200003 | ISWANDI | SD MUHAMMADIYAH CILOPADANG | S1 | 39_06 | 18_05 | NON PNS |
2097 | 1941751653110042 | ARIS MUNANDAR | SDN JERUKLEGI KULON 4 | D2 | 39_06 | 12_09 | III/A |
2098 | 0942751653300102 | RACHMA YUNIATI | SD MUHAMMADIYAH 01 | D2 | 39_06 | 14_09 | NON PNS |
2099 | 2946751654200002 | AHMAD MUJAHID | SDN PUCUNG LOR 2 | S1 | 39_06 | 12_00 | III/B |
2100 | 0947751653300012 | SITI ZUMAILAH | TK AISYIYAH KROYA | D3 | 39_06 | 14_02 | NON PNS |
nurul khamidah
Daftar Guru Belum Bersertifikat Pendidik
KAB. CILACAP [3.237 peserta ]
No | NUPTK | Nama | Tempat Tugas | Pend. | Usia | MK | Gol. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2581 | 0259757660300023 | UMI MARHATI | SD MUHAMMADIYAH CIMANGGU | SMA | 33_03 | 07_00 | NON PNS |
2582 | 6334757658300003 | SUKASTRI | SMK BOEDI OETOMO CILACAP | S1 | 33_02 | 08_05 | NON PNS |
2583 | 4335757658210043 | RR PAULA NINDITA AGRABAU | SMP N 3 KESUGIHAN | S1 | 33_02 | 06_11 | III/A |
2584 | 1742757658300012 | SUPRIYATI | SD ISLAM RADEN FATAH | S1 | 33_02 | 12_03 | NON PNS |
2585 | 1338757659200013 | EVA OKTANIA | SMP N 7 CILACAP | S1 | 33_02 | 08_11 | III/C |
2586 | 0342757658110063 | HENDRO SUBROTO | SMP N 3 BANTARSARI | S1 | 33_02 | 03_11 | III/A |
2587 | 7344757659200003 | EVA RIYANTO | SMK BOEDI UTOMO CILACAP | S1 | 33_02 | 10_05 | NON PNS |
2588 | 3350757660200003 | WAHYU HIDAYAT | SMP RADEN FATAH CIMANGGU | D3 | 33_02 | 113_0 | NON PNS |
2589 | 3353757659300013 | LINDA LASMAWATI | SMP NEGERI 3 KROYA | S1 | 33_02 | 09_05 | III/A |
2590 | 4354757659200033 | NUR HIDAYAT | SMAN 1 KAMPUNGLAUT | S1 | 33_02 | 06_08 | III/B |
2591 | 5442757660300023 | ESTI SETYANINGRUM | SMK (STM) N NUSAWUNGU | S1 | 33_01 | 08_00 | III/B |
2592 | 5459757660200003 | YON EVA NOVA | SMP MUHAMMADIYAH 2 CILACAP | S1 | 33_01 | 08_11 | NON PNS |
2593 | 2462757658200003 | ARIS MUNAWAR | SD N KARANGJATI 03 | D2 | 33_01 | 08_11 | II/D |
2594 | 9538757659210113 | AMNIKHATI MUHARROMAH | TK PGRI KALISABUK KESUGIHAN | SMA | 33_00 | 04_11 | NON PNS |
2595 | 1540757659110063 | UCU MUHAMMAD KHOER NURROHMAN | SMP MUHAMMADIYAH I MAJENANG | S1 | 33_00 | 07_05 | NON PNS |
2596 | 1444757659300033 | KHUBROH | SMP NEGERI 2 KAWUNGANTEN | S1 | 33_00 | 09_05 | III/B |
2597 | 1544757658300013 | IDA LESTARI | TK PERTIWI KARANGREJA | D2 | 33_00 | 06_09 | NON PNS |
2598 | 5550757658300003 | NURUL KHAMIDAH | SD MUHAMMADIYAH CILOPADANG | S1 | 33_00 | 15_05 | NON PNS |
2599 | 9550757659300073 | MUJIATUN | SMA PURNAMA MAJENANG | S1 | 33_00 | 08_05 | NON PNS |
2600 | 9555757659300003 | ATIK ROFIKOH | SMP NEGERI 1 KESUGIHAN | S1 | 33_00 | 08_11 | III/A |
mirnawati
Daftar Guru Belum Bersertifikat Pendidik
KAB. CILACAP [3.237 peserta ]
No | NUPTK | Nama | Tempat Tugas | Pend. | Usia | MK | Gol. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2961 | 9446762664210022 | ANI YULISTIANI | SMP ANAK SOLEH WANAREJA | S1 | 28_11 | 04_11 | NON PNS |
2962 | 1534762665300002 | TUGINAH | SD N RAWAJAYA 08 | D2 | 28_10 | NON PNS | |
2963 | 4542762663110062 | WISNU ANUNG PINARCOYO | SMP NEGERI 3 NUSAWUNGU | S1 | 28_10 | 03_09 | III/A |
2964 | 6556762663110042 | ADE JUNEDI | SMP PGRI 19 KARANGPUCUNG 1 | S1 | 28_10 | 07_07 | NON PNS |
2965 | 1633762663300012 | FIRSTY MARIANA | SD N MENGANTI 04 KESUGIHAN | S1 | 28_09 | 06_08 | II/C |
2966 | 6634762663300122 | TITI MARTININGSIH | SMP 10 NOPEMBER BINANGUN | S1 | 28_09 | 05_05 | NON PNS |
2967 | 8643762664200002 | WIJI WARYONO | SD MUHAMMADIYAH GANDRUNGMANIS | S1 | 28_09 | NON PNS | |
2968 | 6644762663210152 | WORO SULISTYO | SMP AL ISLAM CIPARI | S1 | 28_09 | 03_05 | NON PNS |
2969 | 4645762663200002 | AMRUL MUFID | SMP PGRI Lumbir | S1 | 28_09 | 07_05 | NON PNS |
2970 | 2646762664300002 | MIRNAWATI | SD MUHAMMADIYAH CILOPADANG | S1 | 28_09 | 08_05 | NON PNS |
2971 | 1660762662200002 | NANANG PURWANTO | SMP PEMDA NUSAWUNGU | S1 | 28_09 | 08_05 | NON PNS |
2972 | 3736762663300012 | LINDA SURYANTO | TK USAHA TAMA | SD | 28_08 | 10_05 | NON PNS |
2973 | 9753762664300002 | SITI MUSMIATI SYOIF | TK KASIH IBU BULUSARI GANDRUNGMANGU | SMA | 28_08 | 07_05 | NON PNS |
2974 | 1756762663210252 | PUJI ASTUTI | SMP MUHAMMADIYAH 1 KARANGPUCUNG | S1 | 28_08 | 06_05 | NON PNS |
2975 | 0837762664300012 | TUSINAH | SDN BANTARSARI 8 | S1 | 28_07 | 03_05 | NON PNS |
2976 | 9839762663300152 | RESTU PUSPITANINGSIH PURNOMO | SMP PGRI I CILACAP | S1 | 28_07 | 05_05 | NON PNS |
2977 | 9840762665110012 | MUHAMAD TAMYIS ARIFIN | SD ISLAM BOJONG | S1 | 28_07 | NON PNS | |
2978 | 0337762662300013 | NUR LAELATUS TSA'DIYAH | SMK BOEDI UTOMO CILACAP | S1 | 28_07 | 07_05 | NON PNS |
2979 | 8846762663200002 | ACEP WAWA NUGRAHA | SD N PANULISAN TIMUR 02 | S1 | 28_07 | 06_03 | III/A |
2980 | 9860762663300022 | WISNU KURNIAWATI | TK IT BAITUSSALAM | SMA | 28_07 | 07_06 | NON PNS |
Langganan:
Postingan (Atom)